Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Rabu.30 Juni 2021 pukul 07.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info,saat ini. tercatat sudah ada 182.556.623 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Total 167.159.984 antaranya telah sembuh, sedangkan 3.953.248 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 11.443.391. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 34.526.185 kasus. India yang tengah menjadi sorotan karena lonjakan infeksi virus corona, per hari ini telah melaporkan 30.361.699 kasus dan catat 543.718 kasus aktif.
Total kasus: 182.556.623 Meninggal: 3.953.248 Sembuh: 167.159.984 Dalam perawatan: 11.443.391 1. Amerika Serikat Total kasus: 34.526.185 Meninggal: 619.933 Sembuh: 29.006.215 Dalam perawatan: 4.900.037 2. India Total kasus: 30.361.699 Meninggal: 398.484 Sembuh: 29.419.497 Dalam perawatan: 543.718
3. Brasil Total kasus: 18.513.305 Meninggal: 516.119 Sembuh: 16.779.136 Dalam perawatan: 1.218.050 4. Prancis Total kasus: 5.772.844 Meninggal: 111.057 Sembuh: 5.614.468 Dalam perawatan: 47.319 5. Rusia Total kasus: 5.493.557 Meninggal: 134.545 Sembuh: 4.984.037 Dalam perawatan: 374.975
6. Turki Total kasus: 5.420.156 Meninggal: 49.687 Sembuh: 5.287.094 Dalam perawatan: 83.375 7. Inggris Total kasus: 4.775.301 Meninggal: 128.126 Sembuh: 4.322.070 Dalam perawatan: 325.105 8. Argentina Total kasus: 4.447.701 Meninggal: 93.668 Sembuh: 4.062.245 Dalam perawatan: 291.788
9. Italia Total kasus: 4.259.133 Meninggal: 127.542 Sembuh: 4.078.767 Dalam perawatan: 52.824 10. Kolombia Total kasus: 4.213.074 Meninggal: 105.934 Sembuh: 3.908.310 Dalam perawatan: 198.830 11. Spanyol Total kasus: 3.799.733 Meninggal: 80.829 Sembuh: 3.597.105 Dalam perawatan: 121.799
12. Jerman Total kasus: 3.735.382 Meninggal: 91.400 Sembuh: 3.622.600 Dalam perawatan: 21.382 13. Iran Total kasus: 3.192.809 Meninggal: 84.127 Sembuh: 2.862.261 Dalam perawatan: 246.421 14. Polandia Total kasus: 2.879.811 Meninggal: 75.005 Sembuh: 2.651.759 Dalam perawatan: 153.047
15. Mexico Total kasus: 2.507.453 Meninggal: 232.608 Sembuh: 1.994.014 Dalam perawatan: 280.831 16. Ukraina Total kasus: 2.234.463 Meninggal: 52.300 Sembuh: 2.164.374 Dalam perawatan: 17.789 17. Indonesia Total kasus: 2.156.465 Meninggal: 58.024 Sembuh: 1.869.606 Dalam perawatan: 228.835
18. Peru Total kasus: 2.049.567 Meninggal: 192.163 Sembuh: N/A Dalam perawatan: N/A 19. Afrika Selatan Total kasus: 1.954.466 Meninggal: 60.264 Sembuh: 1.739.976 Dalam perawatan: 154.226 20. Belanda Total kasus: 154.226 Meninggal: 17.745 Sembuh: 1.629.677 Dalam perawatan: 36.944